Une con una flecha los enunciados equivalentes
4,50 | Un cuarto. | |
3,105 | Diecisiete enteros y ocho centésimos. | |
25 % | Nueve medios. | |
899,8 | Seis enteros y dos centésimos. | |
6,02 | Veinticinco por ciento. | |
6,1 | Doce enteros y tres décimos. | |
0,25 | Cuatro enteros y cincuenta centésimos. | |
17,08 | Tres enteros y ciento cinco milésimos. | |
12,3 | Nueve enteros y setecientos cincuenta y un milésimos | |
9,751 | Seis enteros y un décimo | |
9/2 | Ochocientos noventa y nueve enteros y ocho décimos. | |
1/4 | Veinticinco centésimos. |
LOS NÚMEROS RACIONALES *Todo número que se puede escribir como fracción (razón entre dos enteros), es racional. otros ejemplos: 0 ; 0.111….= 0.
; 5.27777….= 5.2
; 0.25. LOS NÚMEROS IRRACIONALES *Toda expresión decimal que no se puede escribir como fracción, es irracional. Otros ejemplos conocidos además de p : el número e ; la raíz cuadrada de un número positivo; entre otros. Recuerda!